Индикатор эффективности |
Видимость сайтов в поисковых системах | Процент сайтов в выборке |
---|---|---|
менее 10 | 27.78% | 3.35% |
11-20 | 32.87% | 6.77% |
21-30 | 44.65% | 14.05% |
31-40 | 53.12% | 25.46% |
41-50 | 58.9% | 27.71% |
51-60 | 61.41% | 16.05% |
61-70 | 60.47% | 4.52% |
71-80 | 62.41% | 1.07% |
более 80 | 63.3% | 1.02% |
Бесплатная профессиональная настройка вашей рекламной кампании. Идеально для предпринимателей.
@PromoPultBot — Вы сможете оперативно отслеживать динамику рекламных кампаний, подписываться на отчеты, пополнять баланс и получать важные уведомления cистемы.
Попробуйте - это очень удобно!